Il costo di un biglietto | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Anno | 1912 | 2012 | 2012 |
Moneta | sterline inglesi | sterline inglesi | euro |
Costo di una suite di prima classe | 870 | 69.600 | 87.000 |
Costo di un biglietto per cabina di prima classe | 30 | 2.400 | 3.000 |
Costo di un biglietto per cabina di seconda classe | 13,10 | 1.048 | 1.310 |
Costo di un biglietto per una buona cabina di terza classe | 7,15 | 572 | 715 |
Costo di un biglietto per cabina di terza classe | 3 | 240 | 300 |
Per avere un'idea della proporzione dei costi vedi "Il salario dell'equipaggio". |
|||
|
|||
Tutti i testi nel sito www.titanicdiclaudiobossi.com sono di proprietà intellettuale di claudio bossi. Non è permesso a terzi copiare, modificare, ripubblicare o comunque sfruttare i sopraccitati testi del sito senza preventiva autorizzazione scritta da parte di claudio bossi. | |||
|
|||